Active Pharmaceutical Ingredients (APIs)
We specialize in the global trading of high-quality Active Pharmaceutical Ingredients (APIs), sourced from trusted and certified manufacturers. Our APIs meet strict international standards such as GMP, USP, and EP, ensuring purity, safety, and effectiveness. With a reliable supply chain, regulatory expertise, and transparent processes, we provide seamless solutions to pharmaceutical companies worldwide. Our commitment to quality and compliance helps clients achieve production efficiency and regulatory approval with confidence. Whether for generic or specialty medicines, our API trading services deliver consistent value, trust, and long-term partnerships in the pharmaceutical industry.
API's Products Name
| ALBENDAZOLE CP/USP | LEVOFLOXACIN CP |
| AMMONIUM CHLORIDE 99.5% | L-GLUTAMIC ACID |
| AMOXICILLIN TRIHYDRATE BP | LINCOMYCIN HCL BP |
| AMPICILLIN TRIHYDRATE BP | L-LEUCINE |
| AMPROLIUM HCL BP/USP | L-LYSINE HCL |
| ANALGIN DAB 10 | LOVASTATIN USP |
| ANTIPIRINE BP | L-TYROSINE |
| ASPARTAME USP | MANGANESE OXIDE 62% Min. |
| ASPIRIN BP/USP | MANGANESE SULPHATE MONO |
| AZITHROMYCIN | MEBENDAZOLE USP |
| AVERMECTIN 95% Min. | METFORMIN BP |
| BENZOCAINE BP/USP | METRONIDAZOLE EP |
| BROMHEXIN HCL BP | MINOXIDIL |
| CALCIUM D-PANTOTHENATE USP | MONENSIN SODIUM |
| CAPTOPRIL BP/USP | NEOMYCIN SULPHATE BP/USP |
| CARBAMAZEPINE BP | NICARBAZINE USP |
| CARBAMAZEPINE BP/USP | NICLOSAMIDE BP |
| CAUSTIC SODA | NICOTINAMIDE BP/USP |
| CHLORAMPHENICOL BP | NORFLOXACIN HCL |
| CHLORPROMAZINE HCL BP/USP | NORFLOXACIN USP |
| CHLORTETRACYCLINE HCL BP | NUX VOMICA |
| CIPROFLOXACIN HCL USP | OLAQUINDOX |
| CIPROFLOXACIN LACTATE | OXFENDAZOLE BPV/EP |
| CIPROFLOXACIN USP | OXIBENDAZOLE CPV |
| CITRIC ACID ANHYDROUS BP/USP | OXOLINIC ACID |
| CITRIC ACID MONO BP | OXYTETRACYCLINE BASE BP |
| CLINDAMYCIN HCL BP | OXYTETRACYCLINE HCL BP |
| CLINDAMYCIN HCL BP/USP | PARACETAMOL BP/USP |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE BP/USP | PENICILLIN G BENZATHINE BP |
| CLOPIDOL CPV | PENICILLIN G POTASSIUM BP |
| CLOSANTEL BP | PENICILLIN G PROCAINE STERILE BP |
| CLOSANTEL SODIUM BP | PENICILLIN G SODIUM STERILE BP |
| CLOTRIMAZOLE BP/USP | PENICILLIN V POTASSIUM BP |
| COLISTIN SULPHATE EP | PHOSPHORIC ACID 85% |
| COPPER SULPHATE | PIPERAZINE CITRATE BP |
| CTC 15% GRANULAR/POWDER | POTASSIUM HYDROXIDE 90% Min. |
| DANOFLOXACIN | POVIDIN IODIN USP |
| DIAVERIDINUM BASE 99% Min. | PSEUDOEPHEDRINE BP |
| DIAVERIDINUM HCL 99% Min. | PVP K17/K30 USP |
| DIAZINON 95%/60%EC | PYRIMETHAMINE BP |
| DICLAZURIL CPV | RAFOXANIDE BPV |
| DICLOFENAC SODIUM BP | ROBENIDINE |
| DIFLOXACIN HCL | ROXARSONE |
| DIMETRIDAZOLE BPV | SALINOMYCIN 12% |
| DL-CALCIUM PANTOTHENATE BP | SALINOMYCIN 95% |
| DOXYCYCLINE HCL BP | SODIUM BENZOATE BP |
| EMAMECTINE BENZOATE | SPECTINOMYCIN HCL EP/USP |
| ENROFLOXACIN BASE | SPECTINOMYCIN SULPHATE |
| ENROFLOXACIN HCL | SPIRAMYCIN ADIAPATE BPV |
| ERYTHROMYCIN BASE BP/USP | SPIRAMYCIN BASE EP |
| ERYTHROMYCIN THIOCYANATE | STREPTOMYCIN SULPHATE ORAL BP |
| ESTRADIOL BENZOATE BP | STREPTOMYCINSULPHATE STERILE BP |
| ESTRADIOL USP | SULPHADIAZINE BP |
| FENBENDAZOLE CPV/EP | SULPHADIMIDINE BP |
| FERROUS SULPHATE 30% Min. | SULPHADIMIDINE SODIUM BP |
| FLORFENICOL CPV | SULPHAGUANADINE BPC |
| FLUMEQUINE 99% Min. EP | SULPHAQUINOXALINE BPV |
| FORMIC ACID FOOD GRADE | SULPHAQUINOXALINE SODIUM CBP |
| FURALTADONE | SULPHATHIAZOLE SODIUM BPV/NF11 |
| FURAZOLIDONE BP | TETRACYCLINE BASE BP |
| GENTAMYCIN SULPHATE BP | TETRACYCLINE HCL BP |
| GENTIAN ROOT POWDER | TETRAMISOLE BASE BP |
| GUAIFENESIN USP | TETRAMISOLE HCL BP |
| HALQUINOL | TILMICOSIN BASE USP |
| HEXAMINE | TILMICOSIN PHOSPHATE |
| IBUPROFEN BP | TOLTRAZURIL 99% Min. |
| INDOMETHACIN BP | TRICLABENDAZOLE |
| ISONIAZIDE BP | TRIMETHOPRIM BP |
| IVERMECTIN | TRIMETHOPRIM LACTATE BP |
| KANAMYCIN SUL.MONO BP | TYLOSIN PHOSPHATE |
| KANAMYCIN SULPHATE BP | TYLOSIN TARTRATE BPV |
| KITASAMYCIN TARTRATE | ZINC BACITRACIN 10% |
| L-CYSTEINE | ZINC BACITRACIN 15% |
| LEVAMISOLE HCL BP | ZINC OXIDE 75% FG |
